Garante a confidencialidade da informação produzida para os seus clientes, Dotado de profissionais comprometidos com a discrição, apenas publica aquilo que for solicitado pelos clientes. Tem contribuído para dezenas de publicações dos seus clientes, editadas e divulgadas pelos próprios.
ESTUDOS SOCIOECONÓMICOS | DEMOCRACIA E BOA GOVERNAÇÃO | AVALIAÇÃO DE IMPACTO | ESTUDOS DE MERCADO |
---|---|---|---|
Estudo de referência socioeconómica junto dos beneficiários do projeto Água financiado pela Cooperação luxemburguesa nas ilhas de Santiago, do Fogo e da Brava, Lux-Development (2015) | Estudo sobre a Democracia e boa governação em Cabo Verde, Afrobarometer (2002, 2005, 2008, 2011, 2014 e 2017) | Avaliação independente do projeto de Água, Saneamento e Higiene (WASH) em Cabo Verde, MCC (2018) | Estudo ao mercado de produtos não medicamentos em Cabo Verde, EMPROFAC (2017) |
Estudo de referência socioeconómica junto dos beneficiários do projeto Água financiado pelo MCA, nas ilhas de Santiago, de S. Vicente, do Sal e da Boa Vista, MCA (2013) | Estudo sobre a qualidade da democracia e da governação em São Tomé e Príncipe, Afrobarometer (2015) | Avaliação do impacto socioeconómico e ambiental do projeto das bacias hidrográficas de Picos e Engenho, BAD (2017 – 2018) | Estudo ao mercado de arrendamento em Santiago, Sal e S. Vicente, Tecnicil Imobiliária, 2017 |
Small and Medium Enterprise Capacity Building and Economic Governance – SME&EG, Min. Finanças (2014) | Estudo Sobre o Perfil das Cidades em Cabo Verde, MAHOT (2013) | Avaliação do Impacto socioeconómico das obras de modernização do aeroporto internacional da Praia – Nelson Mandela, MIOH (2017) | Estudo ao mercado de Leite e Iogurte, Tecnicil (2015) |
Estudo sobre as Marcas e Personalidades de Confiança dos Cabo-Verdianos, Afrosondagem (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015) | Inquérito sobre a Criminalidade e Insegurança na cidade da Praia, MAI (2012, 2013) | Avaliação do Impacto da Implementação da Lei da VBG, ICIEG (2017) | Estudo ao Mercado do sumo de frutas, Tecnicil Indústria (2014) |
Estudo sobre o Aborto em Cabo Verde, Verdefam (2012) | Inquérito sobre Crime e Corrupção em Cabo Verde, ONUDC/CCCD (2006, 2008) | Estudo de impacto no PIB de Santiago das empresas chinesas, CCISS (2016) | Estudo ao Mercado das Cervejas em Cabo Verde, Tecnicil Industria (2008, 2014) |
Análise do Episódio-Piloto para a FICASE, Lux-Dev (2012) | Estudo sobre os Resultados das Eleições Legislativas e Presidenciais de 2001 e 2006, DGAE (2006) | Avaliação do Impacto do Horário Experimental na Administração Pública, Secretaria de Estado da Administração Pública (2010), em parceira com a Estrategos; | Estudo ao Mercado dos Sumos de fruta em Cabo Verde, Tecnicil (2014) |
Estudo Socioeconómico no Bairro Chã da Farinação na Boa Vista, MDHOT, (2010) | Estudo sobre o Seguimento dos Progressos da Boa Governação em Cabo Verde, Comissão Económica para África – UNECA (2007, 2011) | Avaliação Final do Programa Nacional de Luta Contra a Pobreza – Programa de Desenvolvimento do Sector Social (PNLP-PDSS), financiado pelo Banco Mundial, pela Estrategos, em parceira com a Afrosondagem. | Censo ao Mercado dos Lubrificantes em S. Vicente, no Sal e em Santiago, Vivo Energy (2014) |
Estudo sobre o Acesso à Água, Hidroprojecto (2010) | Estudo sobre o Comportamento dos Eleitores, MpD, 2011) | Avaliação do Impacto na Perspetiva dos Beneficiários dos Projetos de Investimento no âmbito do Programa Nacional de Luta Contra a Pobreza, financiado pelo Banco Mundial (2004)., pela Estrategos em parceria com a Afrosondagem; | Estudo ao Mercado do Arrendamento, IFH/MDHOT (2011) |
Estudo Socioeconómico sobre as Barracas no Sal, MDHOT, (2010) | Estudo de Impacto Socioeconómico das Armas Ligeiras em Cabo Verde, ECOWAS/CEDEAO (2008), em parceria com a Estrategos; | Avaliação do Impacto socioeconómico das obras de modernização do aeroporto internacional da Praia – Nelson Mandela, MIOH (2017) | |
Estudo sobre a Sustentabilidade do CENORF, Associação Cabo-Verdiana dos Deficientes (2010) | Avaliação do Impacto do Horário Experimental na Administração Pública, Secretaria de Estado da Administração Pública (2010), em parceira com a Estrategos; | Estudo ao Mercado da Areia de Brita e da Jorra, Monte Vermelho SA (2011) | |
Estudo sobre a Performance dos Municípios em Cabo Verde, Afrosondagem (2010) | Estudo ao mercado de produtos não medicamentos em Cabo Verde, EMPROFAC (2017) | Estudo ao Mercado do Congo Verde, Afrosondagem (2011) | |
Estudo quantitativo e Qualitativo Sobre a Demanda Global das Micro-Finanças em Cabo Verde, ADA/Lux Development (2010) | Estudo ao Mercado das Cervejas em Cabo Verde, Tecnicil Industria (2008, 2014) | Estudo ao Mercado dos Combustíveis em Cabo Verde, Enacol (2010) | |
Estudo Socioeconómico sobre o Bairro da Jamaica na Praia, MDHOT, (2010) | Estudo ao Mercado da Areia de Brita e da Jorra, Monte Vermelho SA (2011) | Avaliação do Grau de Penetração das Águas e refrigerantes da TI, Tecnicil Indústria (2010) | |
Estudo Socioeconómico na Lixeira da Praia, Câmara Municipal da Praia (2010) | Estudo de Audimetria e Satisfação dos Clientes em Relação aos Órgãos de Comunicação Social em Cabo Verde, Direção Geral da Comunicação Social (2007, 2009) | Estudo de Audimetria e Satisfação dos Clientes em Relação aos Órgãos de Comunicação Social em Cabo Verde, Direção Geral da Comunicação Social (2007, 2009) | |
Estudo Socioeconómico sobre o Bairro da Boca do Inferno na Praia, MDHOT, (2010) | Estudo de Mercado sobre as Naves Industriais na Praia, Alfredo Wannon Veiga, 2006 | Estudo sobre o Mercado das Águas, Sumos e Refrigerantes, Tecnicil Indústria (2008 e 2014) | |
Estudo sobre a Definição do Horário dos funcionários Públicos, Secretaria de Estado da Administração Pública (2009) | Inquérito sobre o Cartão-Jovem para a Secretaria de Estado da Juventude, 2004; | Estudo ao Mercado de Condomínios de Armazéns, Tecnicil (2007) | |
Estudo para a Criação de um Sistema Integrado de Benefícios aos Munícipes da Praia, Câmara Municipal da Praia (2009) | Estudo de Mercado à Lavagem Industrial na Ilha do Sal. GDP, SA (2003); | Estudo do Mercado Imobiliário Turístico, Empil (2007) | |
Estudo sobre a Proliferação das Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre, (ECOWAS/CEDEAO 2008) | Estudo de Mercado à Lavagem Industrial na Ilha do Sal. GDP, SA (2003); | Estudo de Mercado sobre as Naves Industriais na Praia, Alfredo Wannon Veiga, 2006 | |
Estudo sobre a Situação dos Mercados Municipais na Praia, Câmara Municipal da Praia (2008) | Estudo de Mercado à Lavagem Industrial na Ilha do Sal. GDP, SA (2003); | Estudo ao Mercado Imobiliário na Praia Negra (Tecnicil, 2004); | |
Estudo sobre as Condições Sanitárias nas Escolas do Pré-Escolar, ICASE (2007) | Estudo de Mercado à Lavagem Industrial na Ilha do Sal. GDP, SA (2003); | Inquérito à Distribuição de Água e Esgoto (Hidroconsult, 2004); | |
Inquérito sobre a Qualidade dos Cuidados de Saúde nas Estruturas da “Região Sanitária de Santiago Norte”, Lux Development (2005) | Estudo de Mercado à Lavagem Industrial na Ilha do Sal. GDP, SA (2003); | Estudo ao Mercado Imobiliário na Diáspora (realizado em Portugal, EUA, França, Holanda e Luxemburgo) – Tecnicil (2003); | |
Estudo de Referência Socioeconómica, no âmbito das atividades do Instituto das Estradas e financiado pelo Banco Mundial, 2004. | Estudo de Mercado à Lavagem Industrial na Ilha do Sal. GDP, SA (2003); | Inquérito sobre o Cartão-Jovem para a Secretaria de Estado da Juventude, 2004; | |
Estudo de Mercado à Lavagem Industrial na Ilha do Sal. GDP, SA (2003); | Estudo ao Mercado das Águas Engarrafadas e Refrigerantes em Cabo Verde, Tecnicil Indústria, (2005); | ||
Estudo de Mercado ao Helitransporte em Cabo Verde. GDP, SA (2003); | |||
Estudo de Mercado à Lavagem Industrial na Ilha do Sal. GDP, SA (2003); | |||
Estudo sobre a Problemática da Habitação em Cabo Verde, IFH (2006) | |||
Estudo de Mercado ao Helitransporte em Cabo Verde. GDP, SA (2003); | |||
Estudo ao Mercado das Cervejas em Cabo Verde, Centralcer /Sagres/Proa Cabo Verde, (2005); | |||
Estudo de Mercado ao Helitransporte em Cabo Verde. GDP, SA (2003); | |||
Estudo de Mercado à Lavagem Industrial na Ilha do Sal. GDP, SA (2003); | |||
Estudo sobre a Problemática da Habitação em Cabo Verde, IFH (2006) |